熱銷德國(guó)E+H超聲波流量計(jì)上海辦事處 能隔膜泵頭使用米頓羅公司的MARS技術(shù)(自動(dòng)機(jī)械補(bǔ)油系統(tǒng)),綜合了各種傳統(tǒng)泵頭的優(yōu)點(diǎn)。高性能隔膜泵頭取消了傳統(tǒng)液壓隔膜泵頭所需的物料端的圓盤隔膜護(hù)盤,從而使泵頭既具有管式隔膜的“直接通過性”和柱塞泵的低NPSH(凈正吸入壓頭)要求等性能,又能有效的保護(hù)隔膜,延長(zhǎng)隔膜壽命,且避免了傳統(tǒng)計(jì)量泵頭精度可能隨使用時(shí)間變化的弱點(diǎn)。 泵頭材料及隔膜材料----保證計(jì)量泵能輸送各類化學(xué)物料 MiltonRoy計(jì)量泵可提供PP、PVC、PVDF、361不銹鋼、Alloy 20合金、哈氏合金及鑄鐵等各類材料的泵頭及Teflon/復(fù)合橡膠、不銹鋼及合金等多種材料隔膜滿足不同工藝過程要求。 高精度單向止回閥系統(tǒng)----保證計(jì)量泵的恒定高精度:計(jì)量泵的出、入口分別裝有高精度的單向止回閥,閥體具有*的導(dǎo)向設(shè)計(jì)。 隔膜檢漏報(bào)警技術(shù)----保證輸送危險(xiǎn)性物料過程的安全采用雙隔膜技術(shù)及“三明治”式三隔膜技術(shù),使偶然發(fā)生的隔膜破損情況能被迅速檢測(cè),并給出報(bào)警信號(hào),從而避免危險(xiǎn)性物料的可能泄漏。 液壓隔膜計(jì)量泵內(nèi)置壓力釋放閥----計(jì)量泵的自我保護(hù)裝置:在管路偶然關(guān)閉或意外堵塞的情況下,液壓隔膜計(jì)量泵的內(nèi)置壓力釋放閥會(huì)自動(dòng)打開,將液壓油旁路回泵體油池中,從而避免過壓損壞隔膜及其他部件。 電磁式計(jì)量泵出口可帶四功能閥----結(jié)構(gòu)緊湊、一閥多用:四功能閥集壓力釋放、防虹吸、背壓及幫助啟動(dòng)于一體。 各種型號(hào)的多種控制方式----手動(dòng)、電動(dòng)、調(diào)頻、氣動(dòng)、可編程:米頓羅計(jì)量泵可在運(yùn)行過程中以手動(dòng)、電動(dòng)、調(diào)頻、氣動(dòng)、可編程等多種形式正、反向調(diào)節(jié)流量。另外,可根據(jù)用戶特殊要求設(shè)計(jì)提供應(yīng)用于特殊過程的產(chǎn)品?!?yīng)用場(chǎng)合:市政水處理;冷卻塔水處理;石化、化工過程物流(添加濟(jì))加注;鍋爐水處理;脫礦質(zhì)再生器;各類污水處理。馬達(dá)驅(qū)動(dòng)式計(jì)量泵zui大流量50,000L/H,zui高壓力2070bar,zui高精度0.5%;電磁驅(qū)動(dòng)式計(jì)量泵zui大流量95L/H,zui高壓力70bar,zui高精度1%;*的承諾:液壓隔膜計(jì)量泵提供三年保修; |
美國(guó)米頓羅GM、GB系列機(jī)械隔膜計(jì)量泵 |
米頓羅GM系列 | 美國(guó)米頓羅GB系列 馬達(dá)驅(qū)動(dòng)機(jī)械隔膜計(jì)量泵 手動(dòng),電動(dòng),調(diào)頻控制 zui大流量:1800L/H zui高壓力:12BarG |
GM系列流量/壓力表 | GB系列流量/壓力表 | ||||||
型號(hào) | 流量(升/小時(shí)) | 壓力(公斤/平方厘米) | 電機(jī)功率 | 型號(hào) | 流量(升/小時(shí)) | 壓力(公斤/平方厘米) | 電機(jī)功率 |
GM0002 | 2.25 | 12 | 0.25KW | GB0080 | 82 | 10 | 0.55KW 0.75KW |
GM0005 | 4.50 | 12 | GB0180 | 167 | 10 | ||
GM0010 | 9.00 | 12 | GB0250 | 237 | 10 | ||
GM0025 | 25 | 12 | GB0350 | 334 | 10 | ||
GM0050 | 50 | 10 | GB0450 | 416 | 10 | ||
GM0090 | 85 | 7 | GB0500 | 464 | 7 | ||
GM0120 | 120 | 7 | GB0600 | 583 | 7 | ||
GM0170 | 170 | 7 | GB0700 | 656 | 3.5 | ||
GM0240 | 240 | 7 | GB1000 | 946 | 3.5 | ||
GM0330 | 315 | 5 | 0.25KW 0.37KW | GB1200 | 1200 | 3.5 | 0.75KW |
GM0400 | 400 | 5 | GB1500 | 1500 | 3 | ||
GM0500 | 500 | 5 | GB1800 | 1800 | 3 |
A、H、P、B、C、E、P+系列電磁驅(qū)動(dòng)隔膜計(jì)量泵 |
A、H、P系列 電磁驅(qū)動(dòng)隔膜計(jì)量泵 手動(dòng),自動(dòng)控制 zui大流量:7.6L/H zui高壓力:70BarG | B、C系列 電磁驅(qū)動(dòng)隔膜計(jì)量泵 手動(dòng),自動(dòng)控制 zui大流量:95L/H zui高壓力:20.7BarG | E系列 防爆式電磁隔膜計(jì)量泵 手動(dòng),自動(dòng)控制 zui大流量:76L/H zui高壓力:20.7BarG |
P0、P1系列選型表(0-12L/Hr,0-17.3BarG) | |||||||
型號(hào) | 泵頭材料代碼Y | 流量(升/小時(shí)) | 出口壓力 BarG | 進(jìn)、出口尺寸 | |||
Acrylic | PVC | PVDF | zui小 | zui大 | |||
P026-Y | 450TI | 358TI | 352TI | 0.237 | 0.79 | 10.3 | PE.25″O.D. |
P036-Y | 490TI | 398TI | 392TI | 0.480 | 1.6 | 7.6 | PE.375″O.D. |
P046-Y | 450TI | 358TI | 352TI | 0.440 | 2.2 | 17.3 | PE.25″O.D. |
P056-Y | 490TI | 398TI | 392TI | 0.760 | 3.8 | 7.6 | PE.375″O.D. |
P066-Y | 460TI | 368TI | 362TI | 1.52 | 7.6 | 3.5 | PE.375″O.D. |
P086-Y/P186-Y | 368TI | 363TI | 12 | 1.5 | PE.375″O.D. | ||
P126-Y | 450TI | 358TI | 352TI | 0.012 | 0.79 | 10.3 | PE.25″O.D. |
P136-Y | 490TI | 398TI | 392TI | 0.024 | 1.6 | 7.6 | PE.375″O.D. |
P146-Y | 450TI | 358TI | 352TI | 0.022 | 2.2 | 17.3 | PE.25″O.D. |
P156-Y | 490TI | 398TI | 392TI | 0.38 | 3.8 | 7.6 | PE.375″O.D. |
P166-Y | 460TI | 368TI | 362TI | 0.076 | 7.6 | 3.5 | PE.375″O.D. |
B1、B7、B9系列選型表(0-26.5L/Hr,0-10.3BarG) | ||||||||
型號(hào) | 泵頭材料代碼Y | 流量(升/小時(shí)) | 出口壓力 BarG | 進(jìn)、出口尺寸 | ||||
Acrylic | PVC | PVDF | 316SS | zui小 | zui大 | |||
B116-Y、B716-Y*、B916-Y* | 490TI | 398TI | 392TI | 297 | 0.046 | 6.1 | 10.3 | PE.375″O.D. |
B126-Y、B726-Y*、B926-Y* | 490TI | 398TI | 392TI | 297 | 0.048 | 9.5 | 6.9 | PE.375″O.D. |
B136-Y、B736-Y*、B936-Y* | 460TI | 368TI | 362TI | 277 | 0.085 | 17.0 | 3.5 | PE.375″O.D. |
B146-Y、B746-Y*、B946-Y* | 410TI | 318TI | 312TI | 217 | 0.133 | 26.5 | 2.07 | PE.5″O.D. |
B1:手動(dòng)調(diào)節(jié)流量;B7:自動(dòng)調(diào)節(jié)流量(4~20mA);B9:自動(dòng)調(diào)節(jié)流量(4~20mA)、帶液晶顯示 |
C1、C7、C9系列選型表(0-95L/Hr,0-20.7BarG) | ||||||||
型號(hào) | 泵頭材料代碼Y | 流量(升/小時(shí)) | 出口壓力 BarG | 進(jìn)、出口尺寸 | ||||
Acrylic | PVC | PVDF | 316SS | zui小 | zui大 | |||
C106-Y、C706-Y*、C906-Y* | - | 94S/PVC | - | 297 | 0.025 | 4.9 | 20.7 | 1/4″NPTM |
C116-Y、C716-Y*、C916-Y* | 460TI | 368TI | 362TI | 277 | 0.048 | 9.5 | 10.3 | PE.375″O.D. |
C126-Y、C726-Y*、C926-Y* | 460TI | 368TI | 362TI | 277 | 0.076 | 15.1 | 6.9 | PE.375″O.D. |
C136-Y、C736-Y*、C936-Y* | 410TI | 318TI | 312TI | 27 | 0.170 | 30.3 | 4.1 | PE.5″O.D. |
C146-Y、C746-Y*、C946-Y* | 30 | 36 | - | 37 | 0.380 | 76 | 1.7 | 1/2″NPTM/.5″O.D. |
C776-Y* | 20S | 26S | - | 27 | 0.190 | 38 | 5.5 | 1/2″NPTM/.5″O.D. |
C786-Y* | 30 | 36 | - | 37 | 0.475 | 95 | 2.07 | 1/2″NPTM/.5″O.D. |
E系列選型表(0-76L/Hr,0-20.7BarG) | ||||||||
型號(hào) | 泵頭材料代碼Y | 流量(升/小時(shí)) | 出口壓力 BarG | 進(jìn)、出口尺寸 | ||||
Acrylic | PVC | PVDF | 316SS | zui小 | zui大 | |||
E702-Y* | - | 94S | - | 297 | 0.025 | 4.9 | 20.7 | 1/4″NPTM |
E712-Y* | 460TI | 368TI | 362TI | 277 | 0.048 | 9.5 | 10.3 | PE.375″O.D. |
E722-Y* | 460TI | 368TI | 362TI | 277 | 0.076 | 15.1 | 6.9 | PE.375″O.D. |
E732-Y* | 410TI | 318TI | 312TI | 27 | 0.170 | 30.3 | 4.1 | PE.5″O.D. |
E742-Y* | 30 | 36 | - | 37 | 0.380 | 76 | 1.7 | 1/2″NPTM/PE.5″O.D. |
* 轉(zhuǎn)換到外部控制方式,zui小輸出流量為零。 |
美國(guó)米頓羅計(jì)量泵LMI ROYTRONIC P+系列 · 沖程速度范圍增寬(1~240次/分鐘),配合標(biāo)準(zhǔn)的沖程長(zhǎng)度范圍(30~100%),使得藥劑投加更精確。 |
P+0、P+1、P+3、P+7、P+8系列選型表(0-15.1L/Hr,0-20.7BarG) | |||||
型號(hào) | 流量(L/H) | 壓力(bar) | 泵頭材料 | 泵頭/功能閥 | 流量調(diào)節(jié) |
P+016/P+116/P+316/P+716/P+816-718NI(718SI) | 1.0 | 20.7 | PVC | FPH/FPH+4FV | 單手動(dòng)、雙手動(dòng) 自動(dòng)/單手動(dòng) 自動(dòng)/雙手動(dòng) |