O7H206 | |
O7H-HNKG/0.20M/AS | 光電傳感器 |
O7H206 - 尺寸圖~打印比例圖~
上面透鏡的接收裝置, 下面透鏡的發(fā)射裝置 | |
Made in Germany |
ifm蘇州工廠,易福門IFM紅外線傳感器07H206產(chǎn)品特征 | |||||
漫反射傳感器 | |||||
矩形塑料 | |||||
帶接插件的電纜 | |||||
背景消隱 | |||||
檢測(cè)距離 1...30mm (參照白紙200 x 200 mm) | |||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||
電氣設(shè)計(jì) | DC NPN | ||||
工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||
電流損耗 [mA] | 20 (24 V) | ||||
光線種類 | 紅光 633 nm | ||||
防護(hù)等級(jí) | III | ||||
反相保護(hù) | 是 | ||||
輸出 | |||||
輸出功能 | 亮通模式 | ||||
電壓降 [V] | < 2.5 | ||||
電流負(fù)載 [mA] | 100 | ||||
短路保護(hù) | 脈沖 | ||||
開關(guān)頻率 [Hz] | 750 | ||||
監(jiān)控范圍 | |||||
檢測(cè)距離 [mm] | |||||
檢測(cè)距離 [mm] | 1...30 (參照白紙200 x 200 mm) | ||||
- 物體白色(90 %反射) | 1...30 | ||||
- 物體灰色(18 %反射) | 2...30 | ||||
- 物體黑色(6 %反射) | 4...30 | ||||
光斑直徑 [mm] | 2.5 ( 在zui大的檢測(cè)距離 ) | ||||
環(huán)境條件 | |||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...60 | ||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65 | ||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||
EMC電磁兼容 | EN 60947-5-2 | ||||
MTTF [年] | 1610 | ||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||
外殼材料 | PA | ||||
透鏡材料 | PMMA | ||||
重量 [kg] | 0.015 | ||||
顯示器/操作件 | |||||
開關(guān)狀態(tài)顯示 LED | 黃色 | ||||
電氣連接 | |||||
接口 | PUR電纜 / 0.2 m; 3 x 0.14 mm²; M8接插件, (卡緊螺紋套管接頭) | ||||
接線 O7H206 - 接線~打印接線圖~
| |||||
注釋 | |||||
注釋 |
| ||||
包裝單位 [件] | 1 |